+387 66 999 979
+387 66 999 979
HIDROKOP D.O.O. - HIDROGRADNJA I GRAĐEVINARSTVO BANJA LUKA
O NAMA
REFERENCE
KONTAKT
ENG
Početna
Hidrogradnja
Vodovodni sistemi
Kanalizacioni sistemi
Dubinsko bušenje bunara za vodu
Horizontalno bušenje
Regulacija vodenih tokova
Mini hidroelektrane
Niskogradnja
Putevi
Saobraćajnice i održavanja
Izrada mostovskih konstrukcija i mostova manjih dužina
Vanjsko uredjenje
Opločenje šetališta
Vanjsko uredjenje oko objekata
Visokogradnja
Naselje Panorama
Objekat Panorama 1
Objekat Panorama 2
Stanovi 39-47 m2
Stanovi 52-59 m2
Stanovi od 70 m2
Objekat Panorama Sun garden
Lokacija
O naselju
Završeni objekti
Stambeno-poslovni objekat u ulici Pave Radana
Stambeno-poslovni objekat u ulici Boška Tošića
City block objekat A
City block objekat B
Prodaja nekretnina
Useljivi stanovi
Stanovi u izgradnji
Poslovni prostori
Garažna mjesta
Izdavanje nekretnina
Proizvodnja
Asfaltna baza
Betonska baza
Banja Luka
Razboj (Srbac)
Separacija riječnog šljunka
Isporuka i mašinska ugradnja betona za objekte visokogradnje
PRODAJA STANOVA
PRODAJA BETONA
Tu smo za vas
HIDRO-KOP d.o.o.
Hidrogradnja i građevinarstvo
Subotička 2c
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
+387 51 213 500
+387 51 213 501
+387 51 220 170
+387 51 216 985
+387 51 213 499
info@hidrokop.com
Vi ste ovde:
Početak
Naselje Panorama, Objekat Sun garden - Garažna mjesta -2
Naselje Panorama, Objekat Sun garden - Garažna mjesta -2
Napomena:
Garažna mjesta
Ostave
Preuzmite PDF
Lamela 1 - Odaberite etažu
6. SPRAT
5. SPRAT
4. SPRAT
3. SPRAT
2. SPRAT
1. SPRAT
PRIZEMLJE
SUTEREN
Povratak na stranicu objekta
Lamela 2 - Odaberite etažu
6. SPRAT
5. SPRAT
4. SPRAT
3. SPRAT
2. SPRAT
1. SPRAT
PRIZEMLJE
Povratak na stranicu objekta
GARAŽE
GARAZNA MJESTA SUTREN L1
GARAZNA MJESTA -1
GARAZNA MJESTA -2
Povratak na stranicu objekta
Garaže
P1-2Po P = 14.85 m2
P2-2Po P = 14.85 m2
P3-2Po P = 21.82 m2
P4-2Po P = 15.82 m2
P5-2Po P = 13.72 m2
P6-2Po P = 15.98 m2
P7-2Po P = 11.86 m2
P8-2Po P = 17.97 m2
P9-2Po P = 18.21 m2
P10-2Po P = 11.61 m2
P11-2Po P = 11.86 m2
P12-2Po P = 17.97 m2
P13-2Po P = 18.21 m2
P14-2Po P = 11.61 m2
P15-2Po P = 16.00 m2
P16-2Po P = 12.74 m2
P17-2Po P = 12.74 m2
P18-2Po P = 13.74 m2
P19-2Po P = 13.76 m2
P20-2Po P = 16.09 m2
P21-2Po P = 11.98 m2
P22-2Po P = 16.85 m2
P23-2Po P = 17.73 m2
P24-2Po P = 11.99 m2
P25-2Po P = 11.72 m2
P26-2Po P = 11.72 m2
P27-2Po P = 11.74 m2
P28-2Po P = 21.67 m2
P29-2Po P = 21.6 m2
P30-2Po P = 20.17 m2
P31-2Po P = 19.09 m2
P32-2Po P = 14.49 m2
P33-2Po P = 12.46 m2
P34-2Po P = 13.96 m2
P35-2Po P = 13.99 m2
P36-2Po P = 13.97 m2
P37-2Po P = 13.97 m2
P38-2Po P = 11.6 m2
P39-2Po P = 16.82 m2
P40-2Po P = 12.23 m2
P41-2Po P = 18.89 m2
P42-2Po P = 18.89 m2
P43-2Po P = 12.23 m2
P44-2Po P = 12.23 m2
P45-2Po P = 18.89 m2
P46-2Po P = 18.89 m2
P47-2Po P = 12.23 m2
P48-2Po P = 13.42 m2
P49-2Po P = 12.61 m2
P50-2Po P = 12.72 m2
P51-2Po P = 12.61 m2
P52-2Po P = 12.49 m2
P53-2Po P = 12.49 m2
P54-2Po P = 12.61 m2
P55-2Po P = 12.72 m2
P56-2Po P = 12.61 m2
P57-2Po P = 13.4 m2
Ostave
Ostava 01-2Po P = 3.67 m2
Ostava 02-2Po P = 3.67 m2
Ostava 03-2Po P = 3.67 m2
Ostava 04-4Po P = 3.67 m2
Ostava 05-2Po P = 3.67 m2
Ostava 06-2Po P = 3.67 m2
Ostava 07-2Po P = 5.45 m2
----------
Legenda:
P1-2Po -> parking mesto broj 1
Ostava 01-2Po -> ostava broj 1
P=14.85m
2
-> površina parking mjesta je 14.85m
2
SLOBODNO
ZAUZETO
Kontaktirajte nas
Poruka
Pošalji upit
Više od
godine uspješnog poslovanja!